Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Morningstar: 
Objetivos de investimento
O fundo tem como objectivo proporcionar rendimento investindo em acções e em títulos relacionados com acções de empresas europeias.
Política de investimento
Pelo menos dois terços dos activos do fundo (excluindo numerário) serão investidos em acções de empresas europeias, que são seleccionadas pelo seu rendimento e potencial de crescimento de capital. Pelo menos 75% do fundo será investido em acções de empresas que fazem parte do Espaço Económico Europeu. O fundo não tem tendência para qualquer indústria ou dimensão de empresa em particular. O fundo gera o seu rendimento a partir de duas fontes: dividendos e numerário recebido da venda de algum do potencial crescimento de capital existente nas acções detidas no fundo numa base sucessória. O fundo poderá investir em derivados para tentar atingir o objectivo de investimento, reduzir o risco ou gerir o fundo de forma mais eficiente. O fundo também poderá deter numerário em depósito. A estratégia irá normalmente apresentar um desempenho inferior ao de uma carteira semelhante sem derivados em períodos em que os preços da acção subjacente estiverem em subida e irá apresentar um desempenho superior quando os preços da acção subjacente estiverem em queda.
Política de distribuição
Esta categoria de acções paga uma distribuição trimestralmente a uma taxa fixa de 7% por ano do valor por acção. A política de distribuição mantém-se sujeita a revisão.
Histórico do desempenho ( 30/09/2018 )
| Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | ||
|---|---|---|---|
| 2007-11-30 | -4.971 | -4.5866 | |
| 2007-12-31 | -1.5274 | -1.363 | |
| 2008-01-31 | -11.1986 | -11.5573 | |
| 2008-02-29 | 1.0363 | -0.9039 | |
| 2008-03-31 | -4.444 | -3.7966 | |
| 2008-04-30 | 4.669 | 6.3799 | |
| 2008-05-31 | 0.8947 | 0.6314 | |
| 2008-06-30 | -10.226 | -9.9502 | |
| 2008-07-31 | -2.4137 | -1.9249 | |
| 2008-08-31 | 2.3134 | 1.8015 | |
| 2008-09-30 | -9.0687 | -10.9902 | |
| 2008-10-31 | -10.8984 | -12.765 | |
| 2008-11-30 | -4.4413 | -6.9215 | |
| 2008-12-31 | -1.9171 | -3.9249 | |
| 2009-01-31 | -1.8146 | -3.519 | |
| 2009-02-28 | -9.1216 | -9.3529 | |
| 2009-03-31 | 0.5305 | 2.2872 | |
| 2009-04-30 | 11.929 | 0.141666 | |
| 2009-05-31 | 2.9715 | 4.9728 | |
| 2009-06-30 | 1.2067 | -1.0636 | |
| 2009-07-31 | 4.5199 | 9.3258 | |
| 2009-08-31 | 3.1737 | 5.0251 | |
| 2009-09-30 | 2.3431 | 2.7329 | |
| 2009-10-31 | -0.8789 | -2.0825 | |
| 2009-11-30 | -0.5067 | 1.1278 | |
| 2009-12-31 | 5.8356 | 6.2213 | |
| 2010-01-31 | -1.9143 | -2.8758 | |
| 2010-02-28 | -0.8057 | -0.1763 | |
| 2010-03-31 | 4.587 | 7.3936 | |
| 2010-04-30 | -1.6379 | -0.9897 | |
| 2010-05-31 | -3.5631 | -4.8313 | |
| 2010-06-30 | -0.1766 | -0.5692 | |
| 2010-07-31 | 2.2969 | 4.9689 | |
| 2010-08-31 | 0.2783 | -1.2658 | |
| 2010-09-30 | 3.1355 | 3.3272 | |
| 2010-10-31 | 1.5382 | 2.4784 | |
| 2010-11-30 | -1.605 | -1.3351 | |
| 2010-12-31 | 3.911 | 5.1773 | |
| 2011-01-31 | 0.36 | 1.7087 | |
| 2011-02-28 | 2.9596 | 2.5204 | |
| 2011-03-31 | -2.0039 | -3.4822 | |
| 2011-04-30 | 1.8868 | 3.3062 | |
| 2011-05-31 | 0.4808 | -0.206 | |
| 2011-06-30 | -3.5778 | -2.7447 | |
| 2011-07-31 | -2.3626 | -2.5259 | |
| 2011-08-31 | -8.6038 | -10.1937 | |
| 2011-09-30 | -2.0698 | -4.4674 | |
| 2011-10-31 | 8.8222 | 7.8354 | |
| 2011-11-30 | -1.7904 | -1.0615 | |
| 2011-12-31 | 2.3082 | 2.0954 | |
| 2012-01-31 | 3.6449 | 3.815 | |
| 2012-02-29 | 4.224 | 4.0561 | |
| 2012-03-31 | 0.5424 | -0.1404 | |
| 2012-04-30 | -0.5566 | -1.6897 | |
| 2012-05-31 | -6.022 | -6.0758 | |
| 2012-06-30 | 4.9393 | 5.1587 | |
| 2012-07-31 | 4.5727 | 4.2046 | |
| 2012-08-31 | 2.1768 | 2.0131 | |
| 2012-09-30 | 0.9931 | 0.8718 | |
| 2012-10-31 | 0.3021 | 0.7253 | |
| 2012-11-30 | 0.4142 | 2.2182 | |
| 2012-12-31 | 1.3252 | 1.4258 | |
| 2013-01-31 | 2.0011 | 2.8044 | |
| 2013-02-28 | -0.3146 | 0.9569 | |
| 2013-03-31 | 2.6941 | 1.5999 | |
| 2013-04-30 | 2.7301 | 1.6236 | |
| 2013-05-31 | 1.0415 | 1.9165 | |
| 2013-06-30 | -3.7513 | -5.1084 | |
| 2013-07-31 | 4.8417 | 5.1004 | |
| 2013-08-31 | -0.1258 | -0.5833 | |
| 2013-09-30 | 3.5574 | 4.4139 | |
| 2013-10-31 | 4.4318 | 3.8354 | |
| 2013-11-30 | 1.0694 | 1.0298 | |
| 2013-12-31 | 0.7918 | 1.02 | |
| 2014-01-31 | -1.9388 | -1.7687 | |
| 2014-02-28 | 4.093 | 4.7701 | |
| 2014-03-31 | -0.6065 | -0.8129 | |
| 2014-04-30 | 0.3934 | 1.8809 | |
| 2014-05-31 | 3.05 | 2.5212 | |
| 2014-06-30 | -0.4942 | -0.4385 | |
| 2014-07-31 | -1.0003 | -1.54 | |
| 2014-08-31 | 0.92 | 2.0054 | |
| 2014-09-30 | 0.7146 | 0.3558 | |
| 2014-10-31 | -2.699 | -1.8321 | |
| 2014-11-30 | 1.17 | 3.1728 | |
| 2014-12-31 | -0.6717 | -1.4103 | |
| 2015-01-31 | 5.2896 | 7.2273 | |
| 2015-02-28 | 3.951 | 6.9228 | |
| 2015-03-31 | 1.2753 | 1.6622 | |
| 2015-04-30 | -1.3703 | 0.0068 | |
| 2015-05-31 | 1.7241 | 0.014196 | |
| 2015-06-30 | -3.57 | -4.63 | |
| 2015-07-31 | 2.63 | 4.0 | |
| 2015-08-31 | -7.41 | -8.42 | |
| 2015-09-30 | -3.32 | -4.31 | |
| 2015-10-31 | 6.14 | 8.29 | |
| 2015-11-30 | 2.47 | 2.68 | |
| 2015-12-31 | -4.45 | -4.77 | |
| 2016-01-31 | -7.48 | -6.73 | |
| 2016-02-29 | -2.08 | -2.2 | |
| 2016-03-31 | 3.2 | 1.33 | |
| 2016-04-30 | 1.11 | 1.92 | |
| 2016-05-31 | 2.39 | 2.28 | |
| 2016-06-30 | -7.73 | -4.25 | |
| 2016-07-31 | 2.05 | 3.51 | |
| 2016-08-31 | 2.0 | 0.7 | |
| 2016-09-30 | 0.76 | -0.03 | |
| 2016-10-31 | 0.73 | -0.82 | |
| 2016-11-30 | 2.64 | 1.09 | |
| 2016-12-31 | 5.0 | 5.84 | |
| 2017-01-31 | -1.01 | -0.37 | |
| 2017-02-28 | 0.29 | 2.92 | |
| 2017-03-31 | 1.53 | 3.34 | |
| 2017-05-31 | 1.11 | 1.53 | |
| 2017-06-30 | -1.25 | -2.48 | |
| 2017-07-31 | 0.23 | -0.37 | |
| 2017-08-31 | -1.59 | -0.78 | |
| 2017-09-30 | 3.92 | 3.89 | |
| 2017-10-31 | 0.97 | 1.96 | |
| 2017-11-30 | -1.52 | -2.08 | |
| 2017-12-31 | 0.41 | 0.79 | |
| 2018-01-31 | 2.01 | 1.6 | |
| 2018-02-28 | -1.64 | -3.86 | |
| 2018-03-31 | -1.23 | -2.02 | |
| 2018-04-30 | 5.37 | 4.61 | |
| 2018-05-31 | -0.19 | 0.11 | |
| 2018-06-30 | -0.91 | -0.69 | |
| 2018-07-31 | 1.1 | 3.11 | |
| 2018-08-31 | -3.37 | -2.25 | |
| 2018-09-30 | 2.19 | 0.53 |
Desempenho mensal % ( 30/09/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | 2.95 | 1.47 | 2.95 | 1.47 |
| 3 anos | 12.78 | 20.10 | 12.78 | 20.10 |
| 5 anos | 21.46 | 39.73 | 21.46 | 39.73 |
Desempenho anualizado % ( 30/09/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | |
|---|---|---|---|---|
| 3 anos | 4.09 | 6.30 | 4.09 | 6.30 |
| 5 anos | 3.97 | 6.92 | 3.97 | 6.92 |
| Desde o lançamento | 0.97 | 2.62 | 0.97 | 2.62 |
Desempenho anual % ( 31/12/2017 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | 3.50 | 10.24 | 3.50 | 10.24 |
| 2 anos | 1.70 | 2.03 | 1.70 | 2.03 |
| 3 anos | 2.38 | 9.27 | 2.38 | 9.27 |
| 4 anos | 2.76 | 6.38 | 2.76 | 6.38 |
| 5 anos | 20.34 | 19.82 | 20.34 | 19.82 |
Desempenho anual no final do trimestre % ( 30/09/2018 )
Mostrar como gráfico Mostrar como gráfico| Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis QF | MSCI Europe Net Return | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.95 | 1.47 | 2.95 | 1.47 |
| 2017 | 12.54 | 16.26 | 12.54 | 16.26 |
| 2016 | -2.66 | 1.80 | -2.66 | 1.80 |
| 2015 | -3.68 | 2.61 | -3.68 | 2.61 |
| 2014 | 11.81 | 13.39 | 11.81 | 13.39 |
Visão
| Classe de Ativo | Ações |
| Classe de Ações | B |
| Tipo de Distribuição | Dis |
| Moeda da Classe de Ativo | EUR |
| Gestor(es) do Fundo | Value Team, Structured Fund Management |
| Data de Lançamento do Fundo | 05/10/2007 |
| Data de Lançamento da Classe de Ativo | 05/10/2007 |
| Índice de referência | MSCI Europe Net Return |
| Plano de Investimento | SICAV |
| Domicílio | Luxembourg |
| Nome da Gama de Fundos | Schroder ISF |
Encargos
| Encargos de subscrição1 | 0.00 % |
| Comissão de Distribuição | 0.60 % |
| Encargos correntes | 2.46 % |
1 Até 0.00% do montante total da subscrição (equivalente à 0.00% do NAV)
Códigos do Fundo
| ISIN | LU0321373184 |
| SEDOL | B27Z744 |
| Bloomberg | SIEDMDB LX |
| CUSIP | L81465103 |
| Reuters | LU0321373184.LUF |
| Valoren | 3407250 |
Classificações
| Morningstar | ![]() |
Outros
| Frequência dos Preços | Diário |
| Frequência da distribuição | Trimestral |
| Fim do Exercício | 31 Dec |
| Rácio de Sharpe | 0.35 |
| Volatilidade anualizada | 12.35 % |
Histórico dos preços
| Date | Price |
| Date | Price |
| Date | Value |
| Date | Value |
Extrato dos dados sobre os preços
Clique no botão abaixo para descarregar dados sobre os preços
Descarregar dados sobre preços Descarregar dados sobre preçosHistórico dos dividendos
| Frequência | Data Ex-Dividend (sem dividendo) | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Trimestral | 27/09/2018 | 10/10/2018 | 0.85 |
| Trimestral | 28/06/2018 | 09/07/2018 | 0.86 |
| Trimestral | 29/03/2018 | 11/04/2018 | 0.83 |
| Trimestral | 21/12/2017 | 12/01/2018 | 0.86 |
| Trimestral | 28/09/2017 | 10/10/2017 | 0.88 |
Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis.
DL = Desde o lançamento
O presente documento não constitui uma oferta ou solicitação à subscrição de acções da Sociedade, devendo ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de compra ou venda de acções. A subscrição de acções da Sociedade só será aceite com base no último prospecto e no último relatório anual auditado (e relatório semestral não auditado, se subsequente). Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram inteiramente descritos no prospecto. O desempenho passado não constitui garantia de rendibilidade futura e poderá não se repetir. Os preços das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido. As variações das taxas de câmbio podem influenciar positiva ou negativamente eventuais perdas ou ganhos relativos a um investimento no estrangeiro. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. – 5 rue Hoehenhof – L – 1736 Senningerberg – Luxembourg. Para sua segurança, todas as conversas telefónicas são gravadas.
A informação diária acumulada baseia-se no seguinte: Moeda de denominação, NAV-to-NAV, dividendos brutos reinvestidos na data ex-div. Todas as outras informações relativas ao desempenho são calculadas com base nos dados do final do mês.